Sponsoren, Förderer und Kooperationen
2018
![]() | Sponsor: | Sommer Kranverleih GmbH |
Adresse: | www.sommer-kranverleih.de | |
Verwendung: | Banden- / Blendenwerbung | |
Umfang: | 600 € |
2016
![]() | Sponsor: | Mitglieder TC BWV |
Adresse: | www.tc-blauweissvarrel.de | |
Verwendung: | Jugendförderung / Midcourt (Netz) u.a. | |
Summe: | es haben folgende Mitglieder gespendet: n.n. (200€) Damen 40 (Umkleide/Bänke) Herren, div. (Grill) |
![]() | Sponsor: | Golf - Ski - Tennis Treff (HB) |
Adresse: | www.golf-ski-tennis.de | |
Verwendung: | Unterstützung von Sportevents | |
Umfang: | Kostenlos Riesentennisschläger für Midsommar Event und Tennis Feriencamp ausgeliehen |
2015
![]() | Sponsor: | Garten König Mackenstedt-Stuhr |
Adresse: | www.gartendiscounter.de | |
Verwendung: | Unterstützung des Sportvereins | |
Umfang: | 2x Leihgebühr erlassen für Anhänger |
![]() | Sponsor: | Eike Stöver Agrar Holding GmbH & Co. KG |
Adresse: | www.es-agrarbetriebe.de | |
Verwendung: | Unterstützung Aufräumarbeiten Anlage | |
Umfang: | Trecker für Abrissarbeiten Holzhütte und Containerbeladung |
2013 / 2014
![]() | Sponsor: | Eike Stöver Agrar Holding GmbH & Co. KG |
Adresse: | www.es-agrarbetriebe.de | |
Verwendung: | Jugendförderung / Midcourt | |
Summe: | 1.000 € |
![]() | Sponsor: | Mitglieder TC BWV |
Adresse: | www.tc-blauweissvarrel.de | |
Verwendung: | Jugendförderung / Midcourt | |
Summe: | mind. 50€ pro Mitglied; es haben folgende Mitglieder gespendet (alphabetische Sortierung): Annette H. & Marcus K. (100€) Heinz-Josef R. (100€) Maren & Andre E. (100€) Michaela S. (50€) Oliver L. (50€) Werner B. (100€) |
2012
![]() | Sponsor: | Kreissparkasse Syke |
Adresse: | www.ksk-syke.de | |
Verwendung: | Jugendförderung / Midcourt | |
Summe: | 6.000 € |